Critical acclaim
Games with an IGDB critic rating of 80+ from at least 5 outlets, ranked by score. Player percentage is Steam review sentiment — critics and players don't always agree.
| Game | Critic (IGDB) | Outlets | Player % | OpenCritic |
|---|---|---|---|---|
| ELDEN RING | 97/100 | 10 | 93% of 1.2M | 95/100 |
| God of War | 96/100 | 26 | 96% of 187k | 94/100 |
| METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | 96/100 | 19 | 92% of 109k | 92/100 |
| Undertale | 96/100 | 13 | 97% of 348k | 93/100 |
| Mass Effect 2 (2010) Edition | 96/100 | 9 | 78% of 391 | — |
| God of War Ragnarök | 95/100 | 13 | 89% of 52k | 92/100 |
| Baldur's Gate 3 | 95/100 | 10 | 97% of 866k | 96/100 |
| Return of the Obra Dinn | 95/100 | 7 | 97% of 36k | 89/100 |
| Resident Evil 4 | 95/100 | 6 | 97% of 289k | 82/100 |
| Red Dead Redemption 2 | 94/100 | 17 | 93% of 938k | 95/100 |
| Hades | 94/100 | 17 | 98% of 311k | 94/100 |
| Journey | 94/100 | 14 | 94% of 39k | — |
| Forza Horizon 5 | 94/100 | 11 | 89% of 285k | 92/100 |
| Persona 5 Royal | 94/100 | 10 | 96% of 144k | 94/100 |
| STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ | 94/100 | 9 | 91% of 34k | 83/100 |
| Metaphor: ReFantazio | 94/100 | 7 | 90% of 44k | 93/100 |
| Monster Hunter: World | 93/100 | 20 | 89% of 521k | 90/100 |
| BioShock Infinite | 93/100 | 14 | 93% of 146k | — |
| Resident Evil 2 | 93/100 | 12 | 97% of 230k | 92/100 |
| Half-Life: Alyx | 93/100 | 9 | 98% of 106k | 93/100 |
| Street Fighter™ 6 | 93/100 | 8 | 81% of 83k | 91/100 |
| DAVE THE DIVER | 93/100 | 8 | 96% of 165k | 90/100 |
| BioShock™ | 93/100 | 8 | 94% of 32k | — |
| Slay the Spire | 93/100 | 6 | 97% of 220k | 89/100 |
| Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | 93/100 | 6 | 90% of 24k | 89/100 |
| Shadow Gambit: The Cursed Crew | 93/100 | 6 | 91% of 6.7k | 85/100 |
| INSIDE | 92/100 | 39 | 97% of 76k | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | 92/100 | 26 | 96% of 910k | 93/100 |
| Okami HD | 92/100 | 19 | 92% of 11k | 87/100 |
| Batman™: Arkham Knight | 92/100 | 16 | 90% of 162k | 86/100 |
| FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | 92/100 | 13 | 86% of 56k | 87/100 |
| Rez Infinite | 92/100 | 10 | 92% of 1.3k | 88/100 |
| FINAL FANTASY XVI | 92/100 | 9 | 78% of 35k | 87/100 |
| Portal 2 | 92/100 | 9 | 99% of 470k | — |
| Return to Monkey Island | 92/100 | 8 | 91% of 9.2k | 87/100 |
| DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | 92/100 | 6 | 95% of 28k | 90/100 |
| Brothers in Arms: Road to Hill 30™ | 92/100 | 6 | 87% of 2.2k | — |
| DRAGON QUEST VII Reimagined | 92/100 | 5 | 89% of 3.0k | 83/100 |
| Nex Machina | 91/100 | 16 | 87% of 2.2k | 86/100 |
| Bayonetta | 91/100 | 15 | 92% of 33k | 85/100 |
| Ratchet & Clank: Rift Apart | 91/100 | 15 | 91% of 18k | 88/100 |
| Mass Effect 3 (2012 Edition) | 91/100 | 14 | 77% of 2.8k | — |
| Stardew Valley | 91/100 | 13 | 98% of 1.1M | 90/100 |
| Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | 91/100 | 13 | 96% of 207k | 92/100 |
| Ori and the Will of the Wisps | 91/100 | 12 | 96% of 154k | 90/100 |
| Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT | 91/100 | 11 | 94% of 99k | 87/100 |
| UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection | 91/100 | 11 | 91% of 45k | 87/100 |
| Celeste | 91/100 | 10 | 97% of 150k | 92/100 |
| Spelunky | 91/100 | 10 | 92% of 17k | 87/100 |
| Hollow Knight | 91/100 | 8 | 97% of 569k | 89/100 |
| Split Fiction | 91/100 | 7 | 97% of 129k | 91/100 |
| Dragon Age™: The Veilguard | 91/100 | 7 | 68% of 45k | 80/100 |
| Mark of the Ninja | 91/100 | 7 | 97% of 16k | — |
| Dead Space | 91/100 | 7 | 91% of 73k | — |
| DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT | 91/100 | 7 | 92% of 71k | 86/100 |
| Rogue Legacy 2 | 91/100 | 6 | 91% of 15k | 89/100 |
| Dragon's Dogma 2 | 91/100 | 6 | 64% of 122k | 87/100 |
| Resident Evil Requiem | 91/100 | 6 | 96% of 190k | 89/100 |
| Mina the Hollower | 91/100 | 5 | 88% of 9.0k | 91/100 |
| Balatro | 91/100 | 5 | 98% of 202k | 92/100 |
| Vampire Survivors | 91/100 | 5 | 98% of 267k | 88/100 |
| ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE | 91/100 | 5 | 86% of 27k | 87/100 |
| Blue Prince | 91/100 | 5 | 86% of 21k | 89/100 |
| DARK SOULS™ II | 90/100 | 20 | 88% of 47k | 88/100 |
| Returnal™ | 90/100 | 19 | 81% of 11k | 86/100 |
| Devil May Cry 5 | 90/100 | 15 | 96% of 173k | 88/100 |
| Far Cry 3 | 90/100 | 15 | 88% of 136k | — |
| It Takes Two | 90/100 | 15 | 95% of 274k | 88/100 |
| Dead Cells | 90/100 | 12 | 97% of 185k | 89/100 |
| Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | 90/100 | 11 | 95% of 360k | — |
| DEATHLOOP | 90/100 | 10 | 76% of 31k | 88/100 |
| Into the Breach | 90/100 | 10 | 94% of 23k | 88/100 |
| Street Fighter® IV | 90/100 | 9 | 67% of 538 | — |
| Assassin's Creed 2 | 90/100 | 8 | 90% of 62k | — |
| Dead Space™ 2 | 90/100 | 8 | 94% of 30k | — |
| Bastion | 90/100 | 8 | 95% of 38k | 88/100 |
| Ni no Kuni Wrath of the White Witch™ Remastered | 90/100 | 7 | 83% of 5.2k | 86/100 |
| Divinity: Original Sin - Enhanced Edition | 90/100 | 7 | 89% of 34k | 88/100 |
| Absolum | 90/100 | 7 | 92% of 11k | 86/100 |
| Two Point Museum | 90/100 | 6 | 95% of 14k | 85/100 |
| Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut | 90/100 | 6 | 92% of 30k | — |
| Nioh 3 | 90/100 | 6 | 77% of 20k | 85/100 |
| Total War: EMPIRE – Definitive Edition | 90/100 | 6 | 91% of 38k | — |
| The Talos Principle 2 | 90/100 | 6 | 95% of 14k | 89/100 |
| DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age™ - Definitive Edition | 90/100 | 6 | 93% of 12k | 91/100 |
| MULLET MADJACK | 90/100 | 6 | 98% of 9.7k | 88/100 |
| Diablo® IV | 90/100 | 6 | 65% of 81k | 88/100 |
| Forza Horizon 6 | 90/100 | 5 | 80% of 105k | 91/100 |
| Linelight | 90/100 | 5 | 96% of 1.1k | 83/100 |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | 90/100 | 5 | 92% of 13k | 89/100 |
| The Forgotten City | 90/100 | 5 | 96% of 14k | 84/100 |
| Titanfall® 2 | 89/100 | 23 | 96% of 290k | 87/100 |
| Shovel Knight: Shovel of Hope | 89/100 | 19 | 94% of 1.0k | — |
| Rocket League® | 89/100 | 17 | 88% of 581k | 87/100 |
| Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 | 89/100 | 16 | 91% of 4.7k | 89/100 |
| Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | 89/100 | 16 | 93% of 58k | 85/100 |
| Owlboy | 89/100 | 13 | 83% of 6.2k | 88/100 |
| XCOM: Enemy Unknown | 89/100 | 12 | 93% of 59k | — |
| FINAL FANTASY VII REBIRTH | 89/100 | 12 | 74% of 38k | 91/100 |
| Indiana Jones and the Great Circle | 89/100 | 12 | 90% of 21k | 86/100 |
Critic scores and outlet counts via IGDB. OpenCritic score shown where the census has matched the game.